     1,      0.000,      0.000
     2,     32.833,      0.000
     3,      0.000,    -20.833
     4,     32.833,    -20.833
     5,     63.833,      0.000
     6,     63.833,    -20.833
    57,     32.833,    -20.833
    58,     68.000,      0.000
     9,     63.833,    -16.667
    59,     80.500,      0.000
    60,     84.667,      0.000
    61,     68.000,    -16.667
    62,     80.500,    -16.667
    63,     84.667,    -16.667
    64,     97.167,      0.000
    65,     97.167,    -16.667
    66,    101.333,      0.000
    67,    101.333,    -16.667
    68,    113.833,      0.000
    69,    113.833,    -16.667
    70,    118.000,      0.000
    71,    118.000,    -16.667
    72,    130.500,      0.000
    73,    130.500,    -16.667
    74,    134.667,      0.000
    75,    134.667,    -12.500
    76,    130.500,    -12.500
    77,    147.167,      0.000
    78,    163.833,    -16.667
    79,    147.167,    -12.500
    80,    151.333,      0.000
    81,    151.333,    -12.500
    82,    163.833,      0.000
    83,    168.000,      0.000
    84,    168.000,    -16.667
    85,    180.500,      0.000
    86,    180.500,    -10.417
    87,    184.667,      0.000
    88,    184.667,    -10.417
    89,    197.167,      0.000
    90,    197.167,    -10.417
    91,    201.333,      0.000
    92,    201.333,    -10.417
    45,     57.167,    -16.667
    44,     57.167,    -20.833
    46,     60.500,    -20.833
    47,     61.417,    -27.417
    93,    213.833,      0.000
    50,     41.767,    -29.511
    49,     51.833,    -28.083
    51,     53.316,    -38.731
    52,     43.250,    -40.158
    53,     55.649,    -55.486
    54,     32.279,    -30.856
    56,     34.531,    -47.033
    94,     44.020,    -45.688
    95,     36.094,    -58.258
    96,     54.667,    -13.500
    97,     52.583,    -13.500
    98,     52.583,     -9.333
    99,     44.250,     -9.333
   100,     44.250,     -7.250
   102,     41.167,     -9.333
   101,     41.167,     -7.250
   103,     32.833,     -9.333
   104,     41.167,    -17.667
   105,    176.333,    -16.667
   106,    176.333,    -33.333
   107,    180.500,    -33.333
   108,    213.833,    -16.667
   109,    209.667,    -16.667
   110,    209.667,    -20.833
   111,    176.333,    -20.833
   112,     68.000,    -20.833
   113,     70.750,    -20.833
   114,     68.000,    -23.167
   115,     70.750,    -22.750
   116,     72.143,    -25.896
   117,     73.085,    -32.664
   118,     71.210,    -26.052
   119,     84.083,    -20.833
   120,     89.540,    -40.074
   121,     78.563,    -41.605
   122,     76.517,    -34.389
   123,     75.114,    -34.585
   124,     74.488,    -32.468
   125,    101.583,    -20.833
   126,    106.768,    -39.112
   127,    114.167,    -20.833
   128,    111.588,    -56.109
   129,    118.900,    -37.421
   130,    123.721,    -54.417
   131,    124.903,    -58.586
   132,     94.988,    -39.315
   133,     98.080,    -50.218
   134,    101.127,    -60.961
   135,     81.656,    -52.508
   136,     84.703,    -63.251
   137,    180.500,    -37.500
   138,    176.333,    -37.500
   139,    176.333,    -45.833
   140,    168.750,    -45.833
   141,    168.750,    -33.750
   142,    166.833,    -33.750
   143,    166.833,    -20.833
   144,    162.667,    -20.833
   145,    162.667,    -27.083
   146,    151.000,    -27.083
   147,    151.000,    -20.833
   148,    146.833,    -20.833
   149,    146.833,    -27.083
   150,    150.360,    -56.043
   151,    149.678,    -53.638
   152,    147.024,    -53.903
   153,    147.274,    -54.785
   154,    126.544,    -56.856
   155,    124.270,    -48.839
   156,    147.654,    -46.503
   157,    121.997,    -40.822
   158,    120.860,    -36.813
   159,    138.581,    -39.165
   160,    137.444,    -35.156
   161,    141.921,    -34.709
   162,    117.449,    -24.787
   163,    134.033,    -23.131
   166,    115.417,    -24.978
   165,    133.351,    -20.833
   167,    143.250,    -27.083
   168,    143.250,    -33.417
   169,    142.490,    -36.714
   170,    143.818,    -35.421
   171,    145.380,    -38.486
   172,    143.058,    -38.718
   173,    164.000,    -27.083
   174,    164.833,    -33.750
   175,    215.333,      0.000
   176,    215.333,    -28.083
   177,    200.656,    -29.549
   178,    203.794,    -40.613
   179,    218.471,    -39.147
   180,    204.795,    -44.141
   181,    198.410,    -44.778
   182,    194.271,    -30.187
   183,    179.750,    -45.833
   184,    221.609,    -50.211
   185,    206.932,    -51.677
   186,    151.189,    -55.960
   187,     56.890,    -64.400
   188,     51.940,    -65.102
   189,     52.445,    -68.733
   192,     30.416,    -71.857
   191,     37.841,    -70.804
   193,     30.921,    -75.488
   194,     10.129,    -78.436
   195,      7.888,    -62.342
   196,     30.156,    -59.118
   197,     24.750,    -20.833
