Life
Insecta
Lepidoptera
Ditrysia
Papilionoidea
Lycaenidae
Poritiinae
- Falcuna Stempffer & Bennett, 1963
-
Marbles
Falcuna Stempffer & Bennett, 1963; Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6) : 174, TS: Liptena libyssa Hewitson
Falcuna (Liptenini) ; Eliot, 1973, Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 28 (6) : 424; [BK, 169]
Falcuna (Liptenina) ; [AfrL]
-. See [About maps]
Libtena libyssa Hewitson, 1866; Ill. exot. Butts [5] (Pentila & Liptena): [66], pl. [33], f. 5-6, TL: S.Nigeria, Calabar
?Liptena libyssa var. confluens Grünberg, 1908; S.B. Ges naturf. Fr. Berl. 1908 : 58, TL: Uganda
Liptena libyssa ; [BOW: pl. 124, f. 39]
Falcuna libyssa ; [AfrL]
Nigeria
Falcuna libyssa libyssa ; Stempffer & Bennett, 1963, Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6) : 176; [BAFR, 447 (text)]; [AfrL]
Cameroons
Falcuna libyssa cameroonica Stempffer & Bennett, 1963; Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6) : 176, f. 7-9, pl. 1, f. 64-67, TL: Cameroon, Johann Albrechts Hohe Station
Falcuna libyssa cameroonica ; [BAFR, 447]; [AfrL]
Angola
Falcuna libyssa angolensis Stempffer & Bennett, 1963; Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6) : 177, f. 10-11, pl. 1, f. 68-71, TL: Angola
Falcuna libyssa angolensis ; [BAFR, 447 (text)]; [AfrL]
-. See [About maps]
Liptena synesia Hulstaert, 1924; Rev. Zool. Bot. Afr. 12 : 118, TL: Mayumbe
Falcuna synesia ; [AfrL]
Gabon (Mayumba), Angola (Cabinda), N of mouth of Zaire R.
Falcuna synesia synesia ; Stempffer & Bennett, 1963, Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6) : 178, f. 12-13, pl. 1, f. 72-73, pl. 2, f. 74-75; [BAFR, 447 (text)]; [AfrL]
Gabon, Congo Republic, Equatorial Guinea, Fernando Póo
Falcuna synesia gabonensis Stempffer & Bennett, 1963; Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6) : 178, f. 14-16, pl. 2, f. 76-79, TL: Gabon, Abanga R.
Falcuna synesia gabonensis ; [BAFR, 447]; [AfrL]
Cameroun - C.A.R. (Bangassou)
Falcuna synesia fusca Stempffer & Bennett, 1963; Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6) : 179, f. 17-19, pl. 2, f. 80-81, TL: Cameroons Republic, Bitje, 3°N, 12°E
Falcuna synesia fusca ; [BAFR, 448 (text)]; [AfrL]
Guinea, Sierra Leone, Liberia, Ivory Coast, Ghana. See [About maps]
Falcuna leonensis Stempffer & Bennett, 1963; Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6) : 174, f. 1-3, pl. 1, f. 56-59, TL: Sierra Leone, Moyamba
Falcuna leonensis ; [BAFR, 448]; [AfrL]
Angola. See [About maps]
Falcuna lacteata Stempffer & Bennett, 1963; Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6) : 180, f. 20-22, pl. 2, f. 82-83, TL: Angola
Falcuna lacteata ; [BAFR, 448]; [AfrL]
Cameroun, Congo Republic, Gabon, Zaire. See [About maps]
Liptena margarita Suffert, 1904; Dt. Ent. Z. Iris 17 (1) : 51, TL: Cameroon, Lolodorf
Liptena libyssa var. latemarginata Schultze, 1917; Archiv Naturg. 82 A (3) : 38
= ; Stempffer & Bennett, 1963, Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6) : 181
Falcuna margarita ; Stempffer & Bennett, 1963, Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6) : 181, f. 23-25, pl. 2, f. 86-89; [BAFR, 448]; [AfrL]
C.Zaire (Kasai). See [About maps]
Falcuna kasai Stempffer & Bennett, 1963; Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6) : 182, f. 26-28, pl. 2, f. 90-91, pl. 3, f. 92-93, TL: Kasai Riv., Luebo
Falcuna kasai ; [BAFR, 448]; [AfrL]
-. See [About maps]
Oriental Marble
Liptena libyssa orientalis Bethune-Baker, 1906; Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 (107) : 339, TL: Uganda, Mengo
Falcuna orientalis ; Stempffer & Bennett, 1963, Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6) : 183, f. 29-31, pl. 3, f. 94-97; [AfrL]
Uganda, W.Kenya
Falcuna orientalis orientalis ; [BAFR, 448]; [BK: 169, pl. 14, f. 151]; [AfrL]
W.Uganda (Bwamba), E.Zaire
Falcuna orientalis bwamba Stempffer & Bennett, 1963; Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6) : 183, f. 32-34, pl. 3, f. 98-101, TL: Uganda, Bwamba
Falcuna orientalis bwamba ; [BAFR, 448 (text)]; [AfrL]
-. See [About maps]
Liptena Hollandii[sic?] Aurivillius, 1895; Ent. Tidskr. 16 : 200, TL: Mukenge
Liptena hollandi ; [BOW: pl. 124, f. 35]
Falcuna hollandi ; [AfrL]
C.Zaire (Kasai)
Falucan hollandii hollandii ; Stempffer & Bennett, 1963, Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6) : 185, f. 38, pl. 3, f. 106-107
Falcuna hollandi hollandi ; [BAFR, 448 (text)]; [AfrL]
Congo Republic, Zaire
Falcuna hollandii nigricans Stempffer & Bennett, 1963; Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6) : 186, pl. 3, f. 108-109, pl. 4, f. 110-111, TL: Sankuru, Katako Kombe
Falcuna hollandi nigricans ; [BAFR, 448 (text)]; [AfrL]
Cameroun, Equatorial Guinea
Falcuna hollandii suffusa Stempffer & Bennett, 1963; Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6) : 184, f. 35-37, pl. 3, f. 102-105, TL: S.Cameroons, Bitje, Ja Riv.
Falcuna hollandi suffusa ; [BAFR, 448]; [AfrL]
NE.Zaire, W.Uganda (Bwamba). See [About maps]
Falcuna iturina Stempffer & Bennett, 1963; Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6) : 187, f. 39-41, pl. 4, f. 112-115, TL: E.Congo, Osa-Lowa Watershed
Falcuna iturina ; [BAFR, 448]; [AfrL]
Zaire. See [About maps]
Falcuna semliki Stempffer & Bennett, 1963; Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6) : 187, f. 42-43, pl. 4, f. 116-117, TL: Western Semliki Valley, escarpment 20km SW of Bogo, Zaire
Falcuna semliki ; [BAFR, 448]; [AfrL]
Cameroun. See [About maps]
Falcuna reducta Stempffer & Bennett, 1963; Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6) : 189, f. 44-45, pl. 4, f. 118-121, TL: Cameroons, Bitje, Ja Riv., 2000ft
Falcuna reducta ; [BAFR, 448]; [AfrL]
Cameroun, E.Zaire (Kivu). See [About maps]
Falcuna dorotheae Stempffer & Bennett, 1963; Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6) : 190, f. 46-48, pl. 4, f. 122-123, TL: Cameroons, Bitje, Ja Riv., 2000ft
Falcuna dorotheae ; [AfrL]; [BAFR, 448]
SE.Zaire (Kapanga, Luvua R.). See [About maps]
Falcuna overlaeti Stempffer & Bennett, 1963; Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6) : 190, f. 49-50, pl. 4, f. 124-125, TL: Congo, Kapanga, Lulua
Falcuna overlaeti ; [BAFR, 449 (text)]; [AfrL]
-. See [About maps]
Larinopoda campimus Holland, 1890; Psyche 5 : 427, TL: Gaboon, Upper waters of R. Ogove
Larinopoda campimus ; Grose-Smith & Kirby, 1892, Rhop. Exot. [3] 2: (Lycaenidae) [75] 63, pl. 18, f. 7-8
Liptena campimus ; [BOW: pl. 124, f. 28]
Falcuna campimus ; [AfrL]
Gabon, Cameroun, Nigeria - Ivory Coast, Liberia, Sierra Leone
Falcuna campimus campimus ; Stempffer & Bennett, 1963, Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6) : 191, f. 51-52, pl. 4, f. 126-127, pl. 5, f. 128-129; [BAFR, 449]; [AfrL]
NW.Cameroun, Nigeria, Ghana
Liptena campimus var. dilatata Schultze & Aurivillius, 1923; Erg. Zweiten D.Z.-Afr. Exp. 2 (3): 1177, TL: "N.W. Kamerun"
Falcuna campimus dilatata ; Stempffer & Bennett, 1963, Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6) : 192, pl. 5, f. 130-131; [BAFR, 449 (text)]; [AfrL]
Gabon. See [About maps]
Larinopoda lybia Staudinger, [1892]; Dt. Ent. Z. Iris 4 (2) : 217, TL: Gaboon
Larinopoda lybia ; Grose-Smith & Kirby, 1892, Rhop. Exot. [3] 2: (Lycaenidae) [74] 62, pl. 18, f. 5-6
Liptena lybia ; [BOW: pl. 124, f. 40]
Falcuna lybia ; Stempffer & Bennett, 1963, Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6) : 193, f. 53-55, pl. 5, f. 132-135; [BAFR, 449]; [AfrL]
Gabon. See [About maps]
Larinopoda melandeta Holland, 1893; Ent. News. 4 (1) : 25, TL: Gaboon, Talaguga, Upper Valley of the Ogove
Falcuna melandeta ; Stempffer & Bennett, 1963, Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6) : 194; [BAFR, 449 (text)]; [AfrL]
3.5.2013 (17)
- References:
- [About maps]
- Warning! The maps are automatically generated from the textual information, and the process does not always produce acceptable result; See about maps for more info.
- [AfrL]
- Mark C. Williams; Checklist of Afrotropical Papilionoidea and Hesperoidea; Compiled by Mark C. Williams, 7th ed. (2008) (April 2007); Afrototropical Butterflies; e-mail: Mark C. Williams
- [BAFR]
- D'Abrera, 1980; Butterflies of the Afrotropical Region
- [BK]
- Larsen, 1996; The Butterflies of Kenya and their natural history
- [BOW]
- Lewis, 1974; Butterflies of the World; ISBN 0 245 52097 X
- Some related literature:
- Aurivillius, 1895
- Beiträge zur Kenntniss der Insektenfaun von Kamerun. 2. Tagfalter
Ent. Tidskr. 16
: 195-220,
: 255-268
- Bethune-Baker, 1906
- Descriptions of African Lepidoptera
Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18 (107)
: 339-346
- Eliot, 1973
- The higher classification of the Lycaenidae (Lepidoptera): a tentative Arrangement
Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 28 (6)
: 373-505, 162fgs, pl. 1-6
- Grose-Smith & Kirby, 1892
- Rhopalocera Exotica, being Illustrations of New, Rare, and Unfigured Species of Butterflies
Rhop. Exot.
[1] 1: (Ornithoptera) 1-2, pl. 1 (1887),
[1] 2: (Ornithoptera) 3-4, pl. 2 (1892),
[1] 3: (Ornithoptera) [5-6] 1-2, pl. 3 (1900),
[1] 3: (Ornithoptera) 7-8, pl. 4 (1901),
[1] 1: (Papilio) 1-2, pl. 1 (1887),
[1] 1: (Papilio) 3-5,7-14, pl. 2-6 (1888),
[1] 1: (Papilio) 15-20, pl. 7-9 (1890),
[1] 1: (Papilio) 21-25, pl. 10-11 (1891),
[1] 2: (Papilio) 27-31, pl. 12-13 (1893),
[1] 2: (Papilio) 33-35, pl. 14 (1894),
[1] 2: (Papilio) 37-38, pl. 15 (1895),
[1] 2: (Papilio) 39-40, pl. 16 (1897),
[1] 3: (Papilio) 41-46, pl. 17-19 (1899),
[1] 3: (Papilio) 47-48, pl. 20 (1900),
[1] 3: (Papilio) 49-50, pl. 21 (1901),
[1] 3: (Papilio) 51-55, pl. 22-23 (1902),
[1] 1: (Delias) 1-3, pl. 1 (1889),
[1] 2: (Delias) 5-7, 9-11, pl. 2-3 (1893),
[1] 2: (Delias) 12-18, pl. 4-5 (1895),
[1] 2: (Delias) 20-22, pl. 6 (1896),
[1] 3: (Delias) 24-26, pl. 7 (1897),
[1] 3: (Delias) 28-35, pl. 8-9 (1901),
[1] 3: (Delias) 36-38, pl. 10 (1902),
[1] 1: (Pieridae) 1-3, pl. 1 (1888),
[1] 2: (Pinacopteryx) 1-4, pl. 1 (1893),
[1] 1: (Callosune) 1-3, pl. 1 (1889),
[1] 3: (Huphina) 1-7, pl. 1-2 (1898),
[1] 3: (Huphina) [8],9-10, pl. 3 (1899),
[1] 1: (Elodina) 1-4, pl. 1 (1890),
[1] 1: (Belenois) 1-4, pl. 1 (1892),
[1] 2: (Belenois) 5-8, pl. 2 (1892),
[1] 3: (Mylothris) 1-3, 5-7, pl. 1-2 (1900),
[1] 1: (Ixias) 1-3, pl. 1 (1888),
[1] 2: (Appias) 1-3, pl. 1 (1894),
[1] 1: (Pierinae) 5-7, pl. 2 (1889),
[1] 2: (Dismorphia) 1-4, pl. 1 (1896),
[1] 2: (Dismorphia) 5-9, 11-15, pl. 2-3 (1897),
[2] 1: (Asthipa) 1-3, pl. 1 (1890),
[2] 2: (Asthipa) 5-6, pl. 2 (1896),
[2] 2: (Ravadeba) 7, pl. 1 (1896),
[2] 2: (Mycalesis) 1-4, pl. 1 (1895),
[2] 2: (Mycalesis) 5-12, pl. 2-3 (1896),
[2] 3: (Mycalesis) 13-18, pl. 4-5 (1902),
[2] 3: (Libythea) 1-2, pl. 1 (1902),
: (Ragadia-Argyronympha-Hypocysta) : 1-6, pl. [1] (1895),
[2] 2: (Pedaliodes) 1-5, pl. 1 (1893),
[2] 2: (Pedaliodes) 7-9, pl. 2 (1894),
[2] 2: (Pedaliodes) 10-14, pl. 3 (1895),
[2] 3: (Pedaliodes) 15-20, pl. 4-5, (Oxeoschistus) 1 (1900),
[2] 3: (Pronophila) 1-2, pl. 1, (Oxeoschistus) 2-3, pl. 1 (1900),
[2] 2: (Elymnias) 1-4, pl. 1 (1896),
[2] 3: (Elymnias) 5-6, pl. 2, (Bruasa) 6-7, pl. 1 (1897),
[2] 1: (Morpho) 1-2, pl. 1 (1890),
[2] 3: (Morphotenaris-Hyantis) 1-3, pl. [1] (1898),
[2] 2: (Tenaris) 1-3, 5-7, pl. 1-2 (1894),
[2] 2: (Tenaris) 9-11, pl. 3 (1895),
[2] 2: (Tenaris) 13-15, pl. 4 (1896),
[2] 3: (Tenaris) 17-18, pl. 5 (1898),
[2] 1: (Heliconius) 1-3, pl. 1 (1892),
[2] 1: (Acraea) 1-6, pl. 1-2 (1889),
[2] 1: (Acraea) 7-10, pl. 3 (1892),
[2] 2: (Acraea) 11-14, pl. 4 (1892),
[2] 2: (Acraea) 15-18, pl. 5 (1894),
[2] 3: (Acraea) 19-29, pl. 6-8, (Planema) 29-30, pl. [1] (1901),
[2] 1: (Cethosia) 1-2, pl. 1 (1889),
[2] 3: (Cirrhochroa) 1, pl. [1], (Cupha) 2-4, pl. [1] (1898),
[2] 2: (Terinos) 1-2, pl. 1 (1894),
[2] 1: (Thaleropis) 1-3, pl. 1 (1891),
[2] 2: (Doleschallia) 1-3,5-7, pl. 1-2 (1893),
[2] 2: (Kallima) 1-3, pl. 1 (1892),
[2] 1: (Hypolimnas) 1-2, pl. 1 (1891),
[2] 3: (Hypolimnas) 3-4, pl. 2 (1897),
[2] 3: (Hypolimnas) 5-6, pl. 3 (1898),
[2] 1: (Euxanthe) 1-3, pl. 1 (1890),
[2] 1: (Hestina) 1-3, pl. 1 (1891),
[2] 1: (Cymothoe) 1-4, pl. 1 (1890),
[2] 3: (Limenitis) 1-3, pl. 1 (1899),
[2] 2: (Neptis) 1-4, pl. 1 (1895),
[2] 3: (Neptis) 5-11, pl. 2-3 (1899),
[2] 3: (Neptis) 13-17, pl. 4-5 (1900),
[2] 1: (Euthalia-Tanaecia) 1-3, pl. 1 (1889),
[2] 1: (Euthalia) 5-10, pl. 2-3 (1891),
[2] 2: (Euthalia) 11-14, pl. 4 (1894),
[2] 3: (Euthalia) 15, pl. 5, (Dichorragia) 16, pl. 1 (1898),
[2] 1: (Apatura) 1-3, pl. 1 (1892),
[2] 1: (Euphaedra) 1-2, pl. 1 (1889),
[2] 1: (Euryphene) 1-3, pl. 1 (1889),
[2] 1: (Charaxes) 1-2,[3-4] pl. 1-2 (1887),
[2] 1: (Charaxes) [5], pl. 3 (1888),
[2] 1: (Charaxes) 7-9, pl. 4 (1890),
[2] 1: (Charaxes) 11-13, pl. 5 (1891),
[2] 1: (Mynes) 1-2, pl. 1 (1888),
[2] 2: (Mynes) 3-6, pl. 2 (1894),
[2] 2: (Prothoe) 1-2, pl. 1 (1896),
[3] 3: (Erycinidae) 1-10, pl. 1-2 (1902),
[3] 2: (Dicallaneura-etc) 1-6, pl. 1 (1897),
[3] 3: (Dicallaneura-etc) 7-11, pl. 2 (1901),
[3] 1: (Lycaenidae) 1-4,[5-9] 1-5, pl. 1-2 (1887),
[3] 1: (Lycaenidae) 11-17, 19-22, pl. 3-5 (1888),
[3] 1: (Lycaenidae) 23-25, 27-29, 31-33, pl. 6-8 (1889),
[3] 1: (Lycaenidae) 35-48, pl. 9-11 (1890),
[3] 1: (Lycaenidae) 49-51,53-64, pl. 12-15 (1891),
[3] 2: (Lycaenidae) 65-68, pl. 16 (1892),
[3] 1: (Lycaenidae) [69-72] 57-60, pl. 17 (1892),
[3] 2: (Lycaenidae) [73-77] 61-65,79-84, pl. 18-19 (1892),
[3] 2: (Lycaenidae) 85-107, pl. 20-23 (1893),
[3] 2: (Lycaenidae) 109-120, pl. 24-25 (1894),
[3] 3: (Lycaenidae) 121-125, pl. 26 (1900),
[3] 3: (Lycaenidae) 127-131, 133-141, pl. 27-29 (1901),
[3] 3: (Lycaenidae) 143-146, pl. 30 (1902),
[3] 2: (Hypochrysops) 1-6, pl. 1 (1894),
[3] 2: (Hypochrysops) 7-13, 15-22, pl. 2-3 (1895),
[3] 2: (Thysonotis) 23-25, 27-31, pl. 1-2 (1895),
[3] 2: (Waigeum) 34-38, pl. 1 (1896),
[3] 2: (Thysonotis) 39-46, pl. 3-4 (1896),
[3] 2: (Holochila) 1-4, pl. 1 (1896),
[3] 2: (Holochila) 5-8, pl. 2 (1897),
[3] 2: (Pseudonotis) 1-3, pl. [1], (Epimastidia) 4-5, pl. [1], (Lampides) 5-8, pl. [1] (1897),
[3] 2: (Lampides) 9-10, pl. 2, (Thysonotis) 47, pl. 5 (1897),
[3] 3: (Holochila) 9-11, pl. 3 (1898),
[3] 3: (Arhopala) 1-7, pl. 1-2 (1898),
[3] 3: (Arhopala) 9-12, pl. 3, (Ilerda) 13, pl. [1], (Horaga) 14-15, pl. [1] (1902),
[3] 3: (Thysonotis) 47x,48-50, pl. 6 (1898),
[3] 3: (Hypochrysops) 23-26, pl. 4 (1898),
[3] 3: (Holochila) 13-15, pl. 4 (1899),
[3] 3: (Hypochrysops) 27-29, pl. 5, (Waigeum) [30], pl. 2 (1899),
[3] 3: (Holochila) 17-19, pl. 5 (1899),
[3] 3: (Thysonotis) 51-54, pl. 7 (1899),
[3] 3: (Jamides) 11-14, pl. 1 (1900),
[3] 3: (Hypolycaena-etc) 1-4, pl. [1] (1900),
[3] 3: (Hypochrysops) 31-33, pl. 6, (Thysonotis) 55-56, pl. 8 (1900),
[3]: (Additions-Corrections) 1-2,[3],vii-x
- Grünberg, 1908
- Neue Lepidopteren aus Uganda
S.B. Ges naturf. Fr. Berl. 1908
: 50-62, pl. 2-4
- Hewitson, 1866
- Illustrations of new species of exotic Butterflies selected chiefly from the collections of W. Wilson Saunders and William C. Hewitson
Ill. exot. Butts [5]
: (Systematic Index) V,
(Anteros): [1-2], pl. [1] (1867),
(Erycina & Necyria): [3-4], pl. [2] (1870),
(Erycina Symmachia &c): [5-6], pl. [3] (1875),
(Necyria & Esthemopsis): [7-8], pl. [4] (1872),
(Calydna): [9-10], pl. [5] (1854),
(Calydna II): [11-12], pl. [6] (1859),
(Theope): [13-14], pl. [7] (1860),
(Symmachia): [15-16], pl. [8] (1867),
(Symmachia & Charis II): [17-18], pl. [9] (1871),
(Charis): [19-20], pl. [10] (1866),
(Emesis): [21-22], pl. [11] (1872),
(Nymphidium I): [23-24], pl. [12] (1853),
(Nymphidium II-III): [25-28], pl. [13-14] (1865),
(Nymphidium IV): [29-30], pl. [15] (1871),
(Lemonias I): [31-32], pl. [16] (1853),
(Lemonias II): [33-34], pl. [17] (1858),
(Lemonias III-IV): [35-38], pl. [18-19] (1863),
(Lemonias V): [39-40], pl. [20] (1872),
(Lemonias & Baeotis): [41-42], pl. [21] (1875),
(Lemonias & Baeotis): [43-44], pl. [22] (1874),
(Pachythone & Cremna): [45-46], pl. [23] (1873),
(Hades, Uraneis, &c): [47-48], pl. [24] (1870),
(Limnas I-II): [49-52], pl. [25-26] (1853),
(Limnas & Panara): [53-54], pl. [27] (1875),
(Limnas &c): [55-56], pl. [28] (1876),
(Limnas & Ithomeis): [57-58], pl. [29] (1870),
(Chamaelimnas & Ithomiola): [59-60], pl. [30] (1871),
(Hermathena &c): [61-62], pl. [31] (1875),
(Ogyris): [63-64], pl. [32] (1853),
(Pentila & Liptena): [65-66], pl. [33] (1866),
(Pentila & Liptena II): [67-68], pl. [34] (1873),
(Lycaena): [69-70], pl. [35] (1876),
(Pyrrhopyga I-II): [71-74], pl. [36-37] (1857),
(Pyrrhopyga): [75-76], pl. [38] (1869),
(Pyrrhopyga II-III): [77-80], pl. [39-40] (1871),
(Pyrrhopyga IV): [81-82], pl. [41] (1873),
(Pyrrhopyga V & Erycides): [83-84], pl. [42] (1875),
(Ismene I-II): [85-88], pl. [43-44] (1867),
(Eudamus): [89-90], pl. [45] (1873),
(Eudamus II-III): [91-94], pl. [46-47] (1875),
(Chaetocneme): [95-96], pl. [48] (1874),
(Hesperia I-II): [97-100], pl. [49-50] (1867),
(Hesperia III): [101-102], pl. [51] (1868),
(Hesperia IV): [103-104], pl. [52] (1869),
(Hesperia V): [105-106], pl. [53] (1872),
(Hesperia V*-VI): [107-110], pl. [54-55] (1873),
(Hesperia VII): [111-112], pl. [56] (1876),
(Leucochitonea): [113-114], pl. [57] (1869),
(Leucochitonea II): [115-116], pl. [58] (1875),
(Pterygospidea): [117-118], pl. [59] (1873),
(Cyclopides): [119-120], pl. [60] (1874),
(Cyclopides & Hesperilla): [121-122], pl. [61] (1874)
- Holland, 1890
- Descriptions of New West African Lycaenidae. (1)
Psyche 5
: 423-431
- Holland, 1893
- Some New and Little-known African Butterflies
Ent. News. 4 (1)
: 22-28, pl. 1
- Hulstaert, 1924
- Lycaenidae nouveaux des Collections du Musée du Congo Belge
Rev. Zool. Bot. Afr. 12
: 112-122,173-194
- Schultze, 1917
- Weitere neue Rhopaloceren aus der Ausbeute der II. Inner-Afrika-Expedition des Herzogs Adolf Friedrich zu Meclenburg
Archiv Naturg. 82 A (3)
: 34-39
- Staudinger, [1892]
- Neue afrikanische Lycaeniden
Dt. Ent. Z. Iris 4 (2)
: 215-223
- Stempffer & Bennett, 1963
- A new genus of Lipteninae (Lepidoptera: Lycaenidae)
Bull. Br. nat. Hist. (Ent.) 13 (6)
: 173-194, pl. 1-5
- Suffert, 1904
- Neue afrikansche Tagfalter aus dem kön. zool. Museum, Berlin, und meiner Sammlung
Dt. Ent. Z. Iris 17 (1)
: 12-107, pl. 1-3
If you have corrections, comments or
information to add into these pages, just send mail to
Markku Savela
Keep in mind that the taxonomic information is copied from various sources, and may include many inaccuracies. Expert help is welcome.