icsi.berkeley.edu			1.0.19
boing.cs.berkeley.edu			1.0.16
snake.cs.berkeley.edu			1.0.18
sunsystem2.informatik.tu-muenchen.de	1.0.17
revenue.regent.e-technik.tu-muenchen.de	1.0.17
theory.cs.uni-bonn.de			
techfac.techfak.uni-bielefeld.de	1.0.19
bio128.uni-bielefeld.de			1.0.17
blues.stat.lsa.umich.edu		1.0.7
siam.unibe.ch				1.0.13
va.cs.wm.edu				1.0.19
depot.cis.ksu.edu			1.0.13
inf.enst.fr				1.0.17
oj.rsmas.miami.edu			1.0.12
bosnia.pop.psu.edu			1.0.19
lionsden.informatik.uni-muenchen.de	1.0.17
battlestar.harvard.edu			1.0.20
cs.indiana.edu				1.0.19
ac.wfunet.wfu.edu			1.0.22
woof.csci.sunyit.edu			1.0.20	149.15.100.6
marble.bu.edu				1.0.22
sobolev.mit.edu				1.0.21
ac.wfunet.wfu.edu			1.0.20
denali.ccs.neu.edu			1.0.19
sirius.ac.upc.es			1.0.20
quasar.src.honeywell.com		1.0.19
fsnif.neuroinformatik.ruhr-uni-bochum.de 1.0.19
shingml.cs.huji.ac.il			1.0.20
vonneumann.math.latech.edu		1.0.22
elrond.cs.andrews.edu			1.0.20
atlas.physchem.chemie.uni-tuebingen.de	1.0.22
hammer.msfc.nasa.gov			1.0.22
tyche.cecer.army.mil			1.0.22
mole.uvm.edu				1.0.22
unilab.dfci.harvard.edu			1.0.22
howe.mech.utah.edu			1.0.22
MedNet.Stanford.EDU			1.0.17
crocus.csv.warwick.ac.uk		1.0.25
bertie.usfca.edu			1.0.22
cyrus.famres.wisc.edu			1.0.23
manutara.inf.utfsm.cl			1.0.19
diamond.tufts.edu			1.0.23
xcf.berkeley.edu			1.0.23
america.cs.berkeley.edu			1.0.23
csd.ia.pw.edu.pl			1.0.23
mail.med.cornell.edu			1.0.24
moe.cc.emory.edu			1.0.23
lyman.pppl.gov				1.0.24
nukkekoti.cs.hut.fi			1.0.24
geronimo.cs.berkeley.edu		1.0.23
mech3.cc.mech.tohoku.ac.jp		1.0.23
fleming-john.collins.indiana.edu	1.0.24
dragonfly.cis.ufl.edu			1.0.24
krylov.inesc.pt				1.0.25
terra.npi.msu.su			1.0.25
Polecat.Law.Indiana.EDU			1.0.25
sina.tcamc.uh.edu			1.0.23
